| Ilgis | 4,135 mm |
|---|---|
| Plotis (su veidrodėliais) | 1,974 mm |
| Aukštis | 1,565 mm |
| Vietos | 5 |
| Durys | 5 |
| Pagažinės talpa | 354 l |
| Bendras svoris | 1,680 kg |
| Ratų bazė | 2,530 mm |
| Masė be krovinio | 1,205 kg |
| Maximalus stogo apkrovimas | 75 kg |
| Priekaba su stabdžiais (maks.) | 1,250 kg |
| Priekaba be stabdžių (maks.) | 625 kg |
| Maksimalus krovinio svoris | 475 kg |
| Padangos | 215/55 R17 |
| Ratai | 17″ Lengvo lydinio |
Variklis
| Maksimalus greitis | 170 Kmh |
|---|---|
| 0–100 (km) | 11.50 s |
| Variklio darbinis tūris | 1,598 cc |
| Kuro tipas | Benzinas |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| Variklio galia (AG) | 117 ag |
| Variklio galia (KW) | 86 kW |
| Variklio galia (RPM) | 6,000 rpm |
| Didžiausias sukimo momentas (LB·FT) | 117 lb·ft |
| Didžiausias sukimo momentas (NM) | 158 Nm |
| Cilindro skersmuo | 78 mm |
| Stūmoklio eiga | 84 mm |
| CO2 emisija | 139 g/km |
| EU taršos standartas | Euro 6 |
| Kuro bako talpa | 46 l |
| EC mieste | 34 mpg |
| EC mieste (ekstra) | 54 mpg |
| EC vidutinės | 44.8 mpg |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų išsidėstymas | Eilėje |
| Vožtuvų cilindre skaičius | 16 |
| Paskirstymo velenas | DOCH |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Oro/kuro padavimas | Įpurškimas |
| Variklio išdėstymas | Priekyje, pakreiptas šonu |
| Suspaudimo laipsnis | 10.7:1 |
| Variklio kodas | HR16DE |
| Apsisukimo skersmuo | 10.70m |
