| Ilgis | 4,135 mm |
|---|---|
| Plotis (su veidrodėliais) | 1,974 mm |
| Aukštis | 1,565 mm |
| Vietos | 5 |
| Durys | 5 |
| Pagažinės talpa | 354 l |
| Bendras svoris | 1,770 kg |
| Ratų bazė | 2,530 mm |
| Masė be krovinio | 1,305 kg |
| Maximalus stogo apkrovimas | 75 kg |
| Priekaba su stabdžiais (maks.) | 1,250 kg |
| Priekaba be stabdžių (maks.) | 673 kg |
| Maksimalus krovinio svoris | 465 kg |
| Padangos | 215/55 R17 |
| Ratai | 17″ Lengvo lydinio |
Variklis
| Maksimalus greitis | 175 Kmh |
|---|---|
| 0–100 (km) | 11.20 s |
| Variklio darbinis tūris | 1,461 cc |
| Kuro tipas | Dyzelis |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Variklio galia (AG) | 110 ag |
| Variklio galia (KW) | 81 kW |
| Variklio galia (RPM) | 4,000 rpm |
| Didžiausias sukimo momentas (LB·FT) | 192 lb·ft |
| Didžiausias sukimo momentas (NM) | 260 Nm |
| Cilindro skersmuo | 76 mm |
| Stūmoklio eiga | 81 mm |
| CO2 emisija | 104 g/km |
| EU taršos standartas | Euro 6 |
| Kuro bako talpa | 46 l |
| EC mieste | 64 mpg |
| EC mieste (ekstra) | 74 mpg |
| EC vidutinės | 70.6 mpg |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų išsidėstymas | Eilėje |
| Vožtuvų cilindre skaičius | 8 |
| Paskirstymo velenas | SOHC |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Oro/kuro padavimas | Turbina |
| Variklio išdėstymas | Priekyje, pakreiptas šonu |
| Suspaudimo laipsnis | 15.5:1 |
| Variklio kodas | K9K |
| Apsisukimo skersmuo | 10.70m |
| Azoto oksido (NOx) emisija | 0.04 |
