| Ilgis | 4,135 mm |
|---|---|
| Plotis (su veidrodėliais) | 1,974 mm |
| Aukštis | 1,565 mm |
| Vietos | 5 |
| Durys | 5 |
| Pagažinės talpa | 354 l |
| Bendras svoris | 1,760 kg |
| Ratų bazė | 2,530 mm |
| Masė be krovinio | 1,300 kg |
| Maximalus stogo apkrovimas | 75 kg |
| Priekaba su stabdžiais (maks.) | 1,200 kg |
| Priekaba be stabdžių (maks.) | 671 kg |
| Maksimalus krovinio svoris | 460 kg |
| Padangos | 215/55 R17 |
| Ratai | 17″ Lengvo lydinio |
Variklis
| Maksimalus greitis | 215 Kmh |
|---|---|
| 0–100 (km) | 7.80 s |
| Variklio darbinis tūris | 1,618 cc |
| Kuro tipas | Benzinas |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Variklio galia (AG) | 190 ag |
| Variklio galia (KW) | 140 kW |
| Variklio galia (RPM) | 5,600 rpm |
| Didžiausias sukimo momentas (LB·FT) | 177 lb·ft |
| Didžiausias sukimo momentas (NM) | 240 Nm |
| Cilindro skersmuo | 80 mm |
| Stūmoklio eiga | 81 mm |
| CO2 emisija | 139 g/km |
| EU taršos standartas | Euro 6 |
| Kuro bako talpa | 46 l |
| EC mieste | 37 mpg |
| EC mieste (ekstra) | 55 mpg |
| EC vidutinės | 47.1 mpg |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų išsidėstymas | Eilėje |
| Vožtuvų cilindre skaičius | 16 |
| Paskirstymo velenas | DOHC |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Oro/kuro padavimas | Oro kompresorium |
| Variklio išdėstymas | Priekyje, pakreiptas šonu |
| Suspaudimo laipsnis | 9.5:1 |
| Variklio kodas | HR16DE |
| Apsisukimo skersmuo | 10.70m |
