| Ilgis | 4,135 mm |
|---|---|
| Plotis (su veidrodėliais) | 1,974 mm |
| Aukštis | 1,565 mm |
| Vietos | 5 |
| Durys | 5 |
| Pagažinės talpa | 207 l |
| Bendras svoris | 1,880 kg |
| Ratų bazė | 2,530 mm |
| Masė be krovinio | 1,431 kg |
| Maximalus stogo apkrovimas | 75 kg |
| Priekaba su stabdžiais (maks.) | 1,150 kg |
| Priekaba be stabdžių (maks.) | 734 kg |
| Maksimalus krovinio svoris | 449 kg |
| Padangos | 215/55 R17 |
| Ratai | 17″ Lengvo lydinio |
Variklis
| Maksimalus greitis | 199 Kmh |
|---|---|
| 0–100 (km) | 8.10 s |
| Variklio darbinis tūris | 1,618 cc |
| Kuro tipas | Benzinas |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| Variklio galia (AG) | 190 ag |
| Variklio galia (KW) | 140 kW |
| Variklio galia (RPM) | 5,600 rpm |
| Didžiausias sukimo momentas (LB·FT) | 177 lb·ft |
| Didžiausias sukimo momentas (NM) | 240 Nm |
| Cilindro skersmuo | 80 mm |
| Stūmoklio eiga | 81 mm |
| CO2 emisija | 153 g/km |
| EU taršos standartas | Euro 6 |
| Kuro bako talpa | 50 l |
| EC mieste | 34 mpg |
| EC mieste (ekstra) | 51 mpg |
| EC vidutinės | 43.5 mpg |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų išsidėstymas | Eilėje |
| Vožtuvų cilindre skaičius | 16 |
| Paskirstymo velenas | DOCH |
| Varomieji ratai | Visi ratai |
| Oro/kuro padavimas | Oro kompresoriumi |
| Variklio išdėstymas | Priekyje, pakreiptas šonu |
| Suspaudimo laipsnis | 9.5:1 |
| Variklio kodas | MR16DDT |
| Apsisukimo skersmuo | 10.70m |
